18356
kalan iki maçımızı da kazanırsak, ligin ilk yarısını 38 puanla lider bitiriyoruz. son 15 sezonun ilk yarılarında, yalnızca 3 kez 38 puan aldık ve yalnızca 2 kez lider bitirdik.
inanın artık, bu takım şampiyon olacak!
2016/17: 36 puan (3.)
2015/16: 30 puan (3.)
2014/15: 38 puan (3.)
2013/14: 33 puan (2.)
2012/13: 33 puan (1.)
2011/12: 37 puan (1.)
2010/11: 23 puan (9.)
2009/10: 36 puan (2.)
2008/09: 33 puan (3.)
2007/08: 36 puan (3.)
2006/07: 30 puan (2.)
2005/06: 41 puan (2.)
2004/05: 39 puan (2.)
2003/04: 29 puan (5.)
2002/03: 36 puan (2.)
ortalama: 34 puan
inanın artık, bu takım şampiyon olacak!
2016/17: 36 puan (3.)
2015/16: 30 puan (3.)
2014/15: 38 puan (3.)
2013/14: 33 puan (2.)
2012/13: 33 puan (1.)
2011/12: 37 puan (1.)
2010/11: 23 puan (9.)
2009/10: 36 puan (2.)
2008/09: 33 puan (3.)
2007/08: 36 puan (3.)
2006/07: 30 puan (2.)
2005/06: 41 puan (2.)
2004/05: 39 puan (2.)
2003/04: 29 puan (5.)
2002/03: 36 puan (2.)
ortalama: 34 puan