Takım O G B M A Y P Av. Form
1 logo Galatasaray 30 26 3 1 68 20 81 +48
2 logo Fenerbahçe 30 25 4 1 79 25 79 +54
3 logo Trabzonspor 30 15 4 11 51 40 49 +11
4 logo Beşiktaş 30 14 4 12 40 36 46 +4
5 logo Kasımpaşa 30 12 7 11 53 55 43 -2
6 logo Başakşehir 30 12 6 12 38 35 42 +3
7 logo Rizespor 30 12 6 12 36 47 42 -11
8 logo Antalyaspor 30 10 11 9 35 33 41 +2
9 logo Adana Demirspor 30 9 12 9 46 39 39 +7
10 logo Alanyaspor 30 9 12 9 38 42 39 -4
11 logo Sivasspor 30 9 11 10 36 43 38 -7
12 logo Samsunspor 30 10 6 14 35 41 36 -6
13 logo Kayserispor 30 10 9 11 36 43 36 -7
14 logo Ankaragücü 30 7 12 11 36 39 33 -3
15 logo Hatayspor 30 7 12 11 36 40 33 -4
16 logo Konyaspor 30 7 12 11 31 42 33 -11
17 logo Gaziantep FK 30 8 7 15 34 44 31 -10
18 logo Fatih Karagümrük 30 7 9 14 34 38 30 -4
19 logo Pendikspor 30 7 8 15 34 61 29 -27
20 logo İstanbulspor 30 3 7 20 22 55 13 -33
Son güncelleme: 19 Mart 2024 06:35
App Store'dan indirin Google Play'den alın