67
grok'a transfermarkt verilerini baz alarak her torbadaki takımın değerlerini listelettim. sonra da bütün takımları tek seferde listeledim. nerede durduğumuzu görmemiz açısından da fikir verebilir:
torba 1
| real madrid | €1.40bn |
| manchester city | €1.25bn |
| paris saint-germain | €1.18bn |
| fc barcelona | €1.12bn |
| chelsea fc | €1.12bn |
| liverpool fc | €1.05bn |
| fc bayern münchen | €857.50m |
| ınter milan | €708.30m |
| borussia dortmund | €418.10m |
torba 2
| arsenal fc | €1.37bn |
| atlético madrid | €603.80m |
| juventus | €546.70m |
| bayer 04 leverkusen | €439.75m |
| atalanta | €439.10m |
| eintracht frankfurt | €336.40m |
| benfica | €333.80m |
| villarreal cf | €251.00m |
| club brugge | €173.40m |
torba 3
| tottenham hotspur | €832.10m |
| ssc napoli | €456.85m |
| sporting cp | €450.80m |
| olympique marseille | €334.40m |
| psv eindhoven | €237.75m |
| ajax | €206.15m |
| slavia prague | €102.43m |
| olympiacos | €102.20m |
| bodø/glimt | €54.58m |
torba 4
| newcastle united | €717.05m |
| as monaco | €411.50m |
| athletic bilbao | €367.40m |
| galatasaray | €285.58m |
| union saint-gilloise | €86.10m |
| copenhagen | €75.15m |
| qarabağ | €25.08m |
| pafos fc | €20.85m |
| kairat almaty | €12.80m
sıralı tam liste:
2025-2026 şampiyonlar ligi takımlarının transfermarkt piyasa değerlerine göre en yüksekten en düşüğe sıralaması:
1) real madrid | €1.40bn
2) arsenal fc | €1.37bn
3) manchester city | €1.25bn
4) paris saint-germain | €1.18bn
5) fc barcelona | €1.12bn
6) chelsea fc | €1.12bn
7) liverpool fc | €1.05bn
8) fc bayern münchen | €857.50m
9) tottenham hotspur | €832.10m
10) newcastle united | €717.05m
11) ınter milan | €708.30m
12) atlético madrid | €603.80m
13) juventus | €546.70m
14) ssc napoli | €456.85m
15) sporting cp | €450.80m
16) bayer 04 leverkusen | €439.75m
17) atalanta | €439.10m
18) borussia dortmund | €418.10m
19) as monaco | €411.50m
20) athletic bilbao | €367.40m
21) eintracht frankfurt | €336.40m
22) olympique marseille | €334.40m
23) benfica | €333.80m
24) galatasaray | €285.58m
25) villarreal cf | €251.00m
26) psv eindhoven | €237.75m
27) ajax | €206.15m
28) club brugge | €173.40m
29) slavia prague | €102.43m
30) olympiacos | €102.20m
31) union saint-gilloise | €86.10m
32) copenhagen | €75.15m
33) bodø/glimt | €54.58m
34) qarabağ | €25.08m
35) pafos fc | €20.85m
36) kairat almaty | €12.80m
torba 1
| real madrid | €1.40bn |
| manchester city | €1.25bn |
| paris saint-germain | €1.18bn |
| fc barcelona | €1.12bn |
| chelsea fc | €1.12bn |
| liverpool fc | €1.05bn |
| fc bayern münchen | €857.50m |
| ınter milan | €708.30m |
| borussia dortmund | €418.10m |
torba 2
| arsenal fc | €1.37bn |
| atlético madrid | €603.80m |
| juventus | €546.70m |
| bayer 04 leverkusen | €439.75m |
| atalanta | €439.10m |
| eintracht frankfurt | €336.40m |
| benfica | €333.80m |
| villarreal cf | €251.00m |
| club brugge | €173.40m |
torba 3
| tottenham hotspur | €832.10m |
| ssc napoli | €456.85m |
| sporting cp | €450.80m |
| olympique marseille | €334.40m |
| psv eindhoven | €237.75m |
| ajax | €206.15m |
| slavia prague | €102.43m |
| olympiacos | €102.20m |
| bodø/glimt | €54.58m |
torba 4
| newcastle united | €717.05m |
| as monaco | €411.50m |
| athletic bilbao | €367.40m |
| galatasaray | €285.58m |
| union saint-gilloise | €86.10m |
| copenhagen | €75.15m |
| qarabağ | €25.08m |
| pafos fc | €20.85m |
| kairat almaty | €12.80m
sıralı tam liste:
2025-2026 şampiyonlar ligi takımlarının transfermarkt piyasa değerlerine göre en yüksekten en düşüğe sıralaması:
1) real madrid | €1.40bn
2) arsenal fc | €1.37bn
3) manchester city | €1.25bn
4) paris saint-germain | €1.18bn
5) fc barcelona | €1.12bn
6) chelsea fc | €1.12bn
7) liverpool fc | €1.05bn
8) fc bayern münchen | €857.50m
9) tottenham hotspur | €832.10m
10) newcastle united | €717.05m
11) ınter milan | €708.30m
12) atlético madrid | €603.80m
13) juventus | €546.70m
14) ssc napoli | €456.85m
15) sporting cp | €450.80m
16) bayer 04 leverkusen | €439.75m
17) atalanta | €439.10m
18) borussia dortmund | €418.10m
19) as monaco | €411.50m
20) athletic bilbao | €367.40m
21) eintracht frankfurt | €336.40m
22) olympique marseille | €334.40m
23) benfica | €333.80m
24) galatasaray | €285.58m
25) villarreal cf | €251.00m
26) psv eindhoven | €237.75m
27) ajax | €206.15m
28) club brugge | €173.40m
29) slavia prague | €102.43m
30) olympiacos | €102.20m
31) union saint-gilloise | €86.10m
32) copenhagen | €75.15m
33) bodø/glimt | €54.58m
34) qarabağ | €25.08m
35) pafos fc | €20.85m
36) kairat almaty | €12.80m

