3
bisiklette olimpiyat şampiyonaları:
yil sporcu ülke
1900 g. taillandier fransa
1920 m. peeters hollanda
1924 l. michard fransa
1928 r. beaufrand fransa
1932 j. van egmond hollanda
1936 t. merkens almanya
1948 m. ghella italya
1952 e. sacchi italya
1956 m. rousseau fransa
1960 s. gaiardoni italya
1964 g. pettenella italya
1968 d. morelon italya
1972 d. morelon italya
1976 a. tkac çekoslavakya
1980 l. hesslich doğu almanya
1984 m. gorski abd
1988 l. hesslich doğu almanya
1992 j. fiedler almanya
1996 j. fiedler almanya
2000 m. nothstein abd
2004 r. barley avustralya
1000 m zamana karşi yariş
yil sporcu ülke dk. sn.
1896 p. masson fransa (s.b.)
1928 w. falckhansen danimarka 1 14,40
1932 e. gray avustralya 1 13,00
1936 a. van vliet hollanda 1 12,00
1948 j. dupont fransa 1 13,50
1952 r. mockridge avustralya 1 11,10
1956 l. faggin italya 1 09,80
1960 s. gaiardoni italya 1 07,27
1964 p. sercu belçika 1 09,59
1968 p. trentin fransa 1 03,91
1972 n. fedborg danimarka 1 06,44
1976 k. j.grünke d. almanya 1 05,927
1980 l. thoms d. almanya 1 02,955
1984 f. schmidtke f. almanya 1 06,100
1988 a. kriçenko sscb 1 04,499
1992 m. m. perinan ispanya 1 03,342
1996 f. rousseau fransa 1 02,712
2000 j. queally b.britanya 1 01,609
2004 c. hoy b.britanya 1 00.711
yol yarişi bireysel takip
yil sporcu ülke sa dk sn
1896 a. konstantinidis yunanistan 3 22 31,00
1912 r. lewis g.afrika 10 42 39,00
1920 h. stenqvist isveç 4 41 01,80
1924 a. blanchonnet fransa 6 20 48,00
1928 h. hansen danimarka 4 47 18,00
1932 a. pavesi italya 2 28 05,60
1936 r. charpentier fransa 2 33 05,00
1948 j. beyaert fransa 5 18 12,60
1952 a. noyelle belçika 5 06 03,90
1956 e. baldini italya 5 21 17,00
1960 v. kapitonov sscb 4 20 37,00
1964 m. zanin italya 4 39 51,63
1968 p. vianelli italya 4 41 25,24
1972 h. kuiper hollanda 4 14 37,00
1976 b. johansson isveç 4 46 52,00
1980 s. chenkov sscb 4 48 28,90
1984 a. grewal abd 4 59 57,00
1988 o. ludwig d.almanya 4 32 22,00
1992 f. casartelli italya 4 35 21,00
1996 p. richard isviçre 4 53 56,00
2000 j. ullrich almanya 5 29 08,00
2004 p.pettini italya 5 41 44.00
4000 m takim takip
yil ülke dk sn
1920 italya 5 20,0
1924 italya 5 12,0
1928 italya 5 06,25
1932 italya 4 52,9
1936 fransa 4 45,0
1948 fransa 4 57,8
1952 italya 4 46,1
1956 italya 4 37,4
1960 italya 4 37,4
1964 alm 4 35,7
1968 dan 4 22,4
1972 f. alm 4 22,14
1976 f. alm 4 21,06
1980 b.bri. 4 15,70
1984 avstrly 4 25,99
1988 sscb 4 13,31
1992 alm 4 08,79
1996 fransa 4 08,86
2000 alm 3 59,710
2004 avstrly. 3 58.233
4000 m bireysel takip
yil sporcu ülke
1964 j. daler çekoslavakya
1968 d. rebillard fransa
1972 k. knudsen norveç
1976 g. braun f. almanya
1980 r. dillbondi isviçre
1984 s. hegg abd
1988 g. umaras sscb
1992 c. m. boardman b.britanya
1996 a. collinelli italya
2000 r. bartko almanya
2004 b. wiggins b.britanya
puanli yariş
yil sporcu ülke
1900 e. brusoni italya
1984 r. ilegems belçika
1988 d. frost danimarka
1992 g. lombardi italya
1996 s. martinelli italya
2000 j. llaneras ispanya
2004 m. ignatyev rusya
100 km (zamana karşi takim yarişi)
yil ülke sa dk sn
1960 italya 2 14 33,53
1964 hol. 2 26 31,19
1968 hol. 2 07 49,06
1972 sscb 2 11 17,80
1976 sscb 2 08 53,00
1980 sscb 2 01 21,70
1984 italya 1 58 28,00
1988 d. alm. 1 57 47,70
1992 alm. 2 01 39,00
1996 fransa 1 54 36,02
bayanlar
yol yarişi bireysel takip
yil sporcu ülke sa dk sn
1984 c.carpenter phinney abd 2 11 14,00
1988 m.knol hollan. 2 00 52,00
1992 k.a. watt avust. 2 04 42,00
1996 j.longo ciprelli fransa 2 36 13,00
2000 l.zijlaard hollan 3 06 31,00
2004 s. carrigan avstrly 3 24 24,00
1000 m sürat
yil sporcu ülke
1988 e. salumae sscb
1992 e. salumae estonya
1996 f. ballanger fransa
2000 f. ballanger fransa
2004 l. zijlaard kanada
bireysel takip
yil sporcu ülke
1992 p. rossner almanya
1996 a. bellutti italya
2000 l. zijlaard hollanda
2004 s. ulmer y.zelenda
zamana karşi
yil sporcu ülke
1996 z. zabirova rusya
2000 l. zijlaard hollanda
2004 z. zijlaard hollanda
puanli yariş
yil sporcu ülke
1996 n. lancien fransa
2000 a. bellutti italya
2004 o. slyuserava rusya
kros
yil sporcu ülke
1996 p. pezzo italya
2000 p. pezzo italya
2004 g. dahle norveç
500 m zamana karşi
2000 f. ballanger fransa
2004 a. meares avustralya.
not: alıntı.
yil sporcu ülke
1900 g. taillandier fransa
1920 m. peeters hollanda
1924 l. michard fransa
1928 r. beaufrand fransa
1932 j. van egmond hollanda
1936 t. merkens almanya
1948 m. ghella italya
1952 e. sacchi italya
1956 m. rousseau fransa
1960 s. gaiardoni italya
1964 g. pettenella italya
1968 d. morelon italya
1972 d. morelon italya
1976 a. tkac çekoslavakya
1980 l. hesslich doğu almanya
1984 m. gorski abd
1988 l. hesslich doğu almanya
1992 j. fiedler almanya
1996 j. fiedler almanya
2000 m. nothstein abd
2004 r. barley avustralya
1000 m zamana karşi yariş
yil sporcu ülke dk. sn.
1896 p. masson fransa (s.b.)
1928 w. falckhansen danimarka 1 14,40
1932 e. gray avustralya 1 13,00
1936 a. van vliet hollanda 1 12,00
1948 j. dupont fransa 1 13,50
1952 r. mockridge avustralya 1 11,10
1956 l. faggin italya 1 09,80
1960 s. gaiardoni italya 1 07,27
1964 p. sercu belçika 1 09,59
1968 p. trentin fransa 1 03,91
1972 n. fedborg danimarka 1 06,44
1976 k. j.grünke d. almanya 1 05,927
1980 l. thoms d. almanya 1 02,955
1984 f. schmidtke f. almanya 1 06,100
1988 a. kriçenko sscb 1 04,499
1992 m. m. perinan ispanya 1 03,342
1996 f. rousseau fransa 1 02,712
2000 j. queally b.britanya 1 01,609
2004 c. hoy b.britanya 1 00.711
yol yarişi bireysel takip
yil sporcu ülke sa dk sn
1896 a. konstantinidis yunanistan 3 22 31,00
1912 r. lewis g.afrika 10 42 39,00
1920 h. stenqvist isveç 4 41 01,80
1924 a. blanchonnet fransa 6 20 48,00
1928 h. hansen danimarka 4 47 18,00
1932 a. pavesi italya 2 28 05,60
1936 r. charpentier fransa 2 33 05,00
1948 j. beyaert fransa 5 18 12,60
1952 a. noyelle belçika 5 06 03,90
1956 e. baldini italya 5 21 17,00
1960 v. kapitonov sscb 4 20 37,00
1964 m. zanin italya 4 39 51,63
1968 p. vianelli italya 4 41 25,24
1972 h. kuiper hollanda 4 14 37,00
1976 b. johansson isveç 4 46 52,00
1980 s. chenkov sscb 4 48 28,90
1984 a. grewal abd 4 59 57,00
1988 o. ludwig d.almanya 4 32 22,00
1992 f. casartelli italya 4 35 21,00
1996 p. richard isviçre 4 53 56,00
2000 j. ullrich almanya 5 29 08,00
2004 p.pettini italya 5 41 44.00
4000 m takim takip
yil ülke dk sn
1920 italya 5 20,0
1924 italya 5 12,0
1928 italya 5 06,25
1932 italya 4 52,9
1936 fransa 4 45,0
1948 fransa 4 57,8
1952 italya 4 46,1
1956 italya 4 37,4
1960 italya 4 37,4
1964 alm 4 35,7
1968 dan 4 22,4
1972 f. alm 4 22,14
1976 f. alm 4 21,06
1980 b.bri. 4 15,70
1984 avstrly 4 25,99
1988 sscb 4 13,31
1992 alm 4 08,79
1996 fransa 4 08,86
2000 alm 3 59,710
2004 avstrly. 3 58.233
4000 m bireysel takip
yil sporcu ülke
1964 j. daler çekoslavakya
1968 d. rebillard fransa
1972 k. knudsen norveç
1976 g. braun f. almanya
1980 r. dillbondi isviçre
1984 s. hegg abd
1988 g. umaras sscb
1992 c. m. boardman b.britanya
1996 a. collinelli italya
2000 r. bartko almanya
2004 b. wiggins b.britanya
puanli yariş
yil sporcu ülke
1900 e. brusoni italya
1984 r. ilegems belçika
1988 d. frost danimarka
1992 g. lombardi italya
1996 s. martinelli italya
2000 j. llaneras ispanya
2004 m. ignatyev rusya
100 km (zamana karşi takim yarişi)
yil ülke sa dk sn
1960 italya 2 14 33,53
1964 hol. 2 26 31,19
1968 hol. 2 07 49,06
1972 sscb 2 11 17,80
1976 sscb 2 08 53,00
1980 sscb 2 01 21,70
1984 italya 1 58 28,00
1988 d. alm. 1 57 47,70
1992 alm. 2 01 39,00
1996 fransa 1 54 36,02
bayanlar
yol yarişi bireysel takip
yil sporcu ülke sa dk sn
1984 c.carpenter phinney abd 2 11 14,00
1988 m.knol hollan. 2 00 52,00
1992 k.a. watt avust. 2 04 42,00
1996 j.longo ciprelli fransa 2 36 13,00
2000 l.zijlaard hollan 3 06 31,00
2004 s. carrigan avstrly 3 24 24,00
1000 m sürat
yil sporcu ülke
1988 e. salumae sscb
1992 e. salumae estonya
1996 f. ballanger fransa
2000 f. ballanger fransa
2004 l. zijlaard kanada
bireysel takip
yil sporcu ülke
1992 p. rossner almanya
1996 a. bellutti italya
2000 l. zijlaard hollanda
2004 s. ulmer y.zelenda
zamana karşi
yil sporcu ülke
1996 z. zabirova rusya
2000 l. zijlaard hollanda
2004 z. zijlaard hollanda
puanli yariş
yil sporcu ülke
1996 n. lancien fransa
2000 a. bellutti italya
2004 o. slyuserava rusya
kros
yil sporcu ülke
1996 p. pezzo italya
2000 p. pezzo italya
2004 g. dahle norveç
500 m zamana karşi
2000 f. ballanger fransa
2004 a. meares avustralya.
not: alıntı.