• 879
    4 shipp, joshua usa forward 1.96 1986

    5 lakovic, jaka slovenia guard 1.86 1978

    7 koksal, huseyin turkey guard 1.95 1991

    8 topaloglu, caner turkey forward 2.00 1985

    9 shumpert, preston usa forward 1.98 1979

    11 açik, tutku turkey guard 1.94 1980

    12 andric, luksa croatia center 2.10 1985

    14 yildirim, haluk turkey forward 2.00 1972

    16 buker, evren turkey forward 1.94 1985

    17 sanli, sertac turkey center 2.09 1991

    19 aldemir, furkan turkey forward 2.07 1991

    22 lucas, jamon-alfred usa guard 1.91 1984

    25 songaila, darius lithuania forward 2.06 1978

    33 arslan, ender turkey guard 1.88 1983

    41 ozer, cevher turkey forward 2.05 1983

    head coach
    mahmuti, oktay turkey

    kaptanımız haluk yıldırım.

    en çok da haluk yıldırım ve tutku açık için seviniyorum. ikisi de euroleague'de oynamayı hak ediyor. özellikle haluk yıldırım'ın son sezonu olduğu düşünülürse, daha da anlamlı oluyor.
App Store'dan indirin Google Play'den alın