95
m: oynadığı maç p: puan a: atılan gol y: yenilen gol av: averaj
a grubu :
1) porto 8m 18p 15a 9y 6av
2) palermo 10m 17p 19a 13y 6av
3) udinese 10m 14p 15a 13y 2av
4) ath madrid 4m 10p 5a 2y 3av
5) hoffenheim 8m 7p 10a 16y -6av
6) valencia 3m 4p 5a 6y -2av
7) santos 4m 4p 6a 6y 0av
8) villarreal 3m 4p 5a 4y 1av
9) marsilya 3m 3p 4a 5y -1av
10) bursaspor 4m 3p 5a 10y -5av
11) trabzon 3m 0p 2a 7y -3av
b grubu :
1) sevilla 5m 13p 16a 6y 10av
2) leverkusen 7m 12p 14a 10y 4av
3) shaktar 4m 9p 6a 5y 1av
4) napoli 4m 7p 6a 6y 0av
5) totthenham 5m 7p 10a 12y -2av
6) lille 4m 6p 7a 7y 0av
7) juventus 3m 1p 3a 6y -3av
8) benfica 0m 0p 0a 0y 0av
9) dortmund 0m 0p 0a 0y 0av
10) roma 0m 0p 0a 0y 0av
11) idç 2m 0p 0a 8y -8av
pazar günü akşamına kadar maçlarını yapmayanlar hükmen mağlup sayılacaklardır.
oynadığınız maçların kesinlikle caps'lerini burda yayınlayınız,yayınlandıktan sonra puanlar eklenecektir.
(bkz: caps or it didn't happen)
a grubu :
1) porto 8m 18p 15a 9y 6av
2) palermo 10m 17p 19a 13y 6av
3) udinese 10m 14p 15a 13y 2av
4) ath madrid 4m 10p 5a 2y 3av
5) hoffenheim 8m 7p 10a 16y -6av
6) valencia 3m 4p 5a 6y -2av
7) santos 4m 4p 6a 6y 0av
8) villarreal 3m 4p 5a 4y 1av
9) marsilya 3m 3p 4a 5y -1av
10) bursaspor 4m 3p 5a 10y -5av
11) trabzon 3m 0p 2a 7y -3av
b grubu :
1) sevilla 5m 13p 16a 6y 10av
2) leverkusen 7m 12p 14a 10y 4av
3) shaktar 4m 9p 6a 5y 1av
4) napoli 4m 7p 6a 6y 0av
5) totthenham 5m 7p 10a 12y -2av
6) lille 4m 6p 7a 7y 0av
7) juventus 3m 1p 3a 6y -3av
8) benfica 0m 0p 0a 0y 0av
9) dortmund 0m 0p 0a 0y 0av
10) roma 0m 0p 0a 0y 0av
11) idç 2m 0p 0a 8y -8av
pazar günü akşamına kadar maçlarını yapmayanlar hükmen mağlup sayılacaklardır.
oynadığınız maçların kesinlikle caps'lerini burda yayınlayınız,yayınlandıktan sonra puanlar eklenecektir.
(bkz: caps or it didn't happen)