69
m: oynadığı maç p: puan a: atılan gol y: yenilen gol av: averaj
a grubu :
1) udinese 10m 14p 15a 13y 2av
2) porto 5m 12p 10a 6y 4av
3) palermo 7m 10p 11a 7y 4av
4) ath madrid 3m 7p 3a 1y 2av
5) hoffenheim 7m 7p 9a 14y -5av
6) santos 3m 4p 6a 4y 2av
7) villarreal 3m 4p 5a 4y 1av
8) marsilya 2m 3p 2a 2y 0av
9) bursaspor 3m 3p 4a 8y -4av
10) valencia 1m 0p 0a 2y -2av
11) trabzon 2m 0p 1a 5y -4av
b grubu :
1) leverkusen 6m 9p 11a 9y 2av
2) shaktar 2m 6p 4a 1y 3av
3) napoli 2m 4p 4a 1y 3av
4) sevilla 1m 3p 2a 0y 2av
5) totthenham 3m 3p 3a 6y -3av
6) juventus 3m 1p 3a 6y -3av
7) benfica 0m 0p 0a 0y 0av
8) dortmund 0m 0p 0a 0y 0av
9) lille 0m 0p 0a 0y 0av
10) roma 0m 0p 0a 0y 0av
11) idç 1m 0p 0a 4y -4av
a grubu :
1) udinese 10m 14p 15a 13y 2av
2) porto 5m 12p 10a 6y 4av
3) palermo 7m 10p 11a 7y 4av
4) ath madrid 3m 7p 3a 1y 2av
5) hoffenheim 7m 7p 9a 14y -5av
6) santos 3m 4p 6a 4y 2av
7) villarreal 3m 4p 5a 4y 1av
8) marsilya 2m 3p 2a 2y 0av
9) bursaspor 3m 3p 4a 8y -4av
10) valencia 1m 0p 0a 2y -2av
11) trabzon 2m 0p 1a 5y -4av
b grubu :
1) leverkusen 6m 9p 11a 9y 2av
2) shaktar 2m 6p 4a 1y 3av
3) napoli 2m 4p 4a 1y 3av
4) sevilla 1m 3p 2a 0y 2av
5) totthenham 3m 3p 3a 6y -3av
6) juventus 3m 1p 3a 6y -3av
7) benfica 0m 0p 0a 0y 0av
8) dortmund 0m 0p 0a 0y 0av
9) lille 0m 0p 0a 0y 0av
10) roma 0m 0p 0a 0y 0av
11) idç 1m 0p 0a 4y -4av