7
o kadar saçma bir sistemle sıralama yapmaktadır ki. örnek vermek gerekirse,
22. (34.) liga deportiva universitaria de quito ecuador/2 179,0
26. (58.) gamba osaka japan/2 171,5
28. (22.) fenerbahçe sk istanbul türkiye/3 169,5
35. (16.) milan ac italia/4 165,0
36. (38.) valencia cf españa/4 164,0
48. (33.) real madrid cf españa/4 156,0
49. (56.) galatasaray sk istanbul türkiye/3 155,0
69. (72.) manchester city fc england/4 138,0
149. (134.)fc steaua bucureşti românia/3 95,5
339. (396.)az alkmaar nederland/3 63,0
...vb.
22. (34.) liga deportiva universitaria de quito ecuador/2 179,0
26. (58.) gamba osaka japan/2 171,5
28. (22.) fenerbahçe sk istanbul türkiye/3 169,5
35. (16.) milan ac italia/4 165,0
36. (38.) valencia cf españa/4 164,0
48. (33.) real madrid cf españa/4 156,0
49. (56.) galatasaray sk istanbul türkiye/3 155,0
69. (72.) manchester city fc england/4 138,0
149. (134.)fc steaua bucureşti românia/3 95,5
339. (396.)az alkmaar nederland/3 63,0
...vb.