36
kariyerinin kilmarnock dönemindeki performansı:
2000-2001 -----> 1 maç, 0 gol
2001-2002 -----> 32 maç, 4 gol
2002-2003 -----> 40 maç, 12 gol
2003-2004 -----> 40 maç, 15 gol
2004-2005 -----> 35 maç, 19 gol
2005-2006 -----> 20 maç, 17 gol
kariyerinin glasgow rangers dönemindeki* performansı:
2005-2006 -----> 21 maç, 20 gol
2006-2007 -----> 44 maç, 26gol
2007-2008 -----> 41 maç, 25 gol *
2008-2009 -----> 46 maç, 31 gol
2009-2010 -----> 40 maç, 26 gol
*
iskoçya ligi için oldukça iyi bir performans. klasik olarak ''diğer ülkelerde de başarılı olabilir mi?'' sorusunu akıllara getiriyor.
2000-2001 -----> 1 maç, 0 gol
2001-2002 -----> 32 maç, 4 gol
2002-2003 -----> 40 maç, 12 gol
2003-2004 -----> 40 maç, 15 gol
2004-2005 -----> 35 maç, 19 gol
2005-2006 -----> 20 maç, 17 gol
kariyerinin glasgow rangers dönemindeki* performansı:
2005-2006 -----> 21 maç, 20 gol
2006-2007 -----> 44 maç, 26gol
2007-2008 -----> 41 maç, 25 gol *
2008-2009 -----> 46 maç, 31 gol
2009-2010 -----> 40 maç, 26 gol
*
iskoçya ligi için oldukça iyi bir performans. klasik olarak ''diğer ülkelerde de başarılı olabilir mi?'' sorusunu akıllara getiriyor.