15
21. puanla lider hollanda'nın ardından ikinci sırada bitirdiğimiz ve 2022 dünya kupası avrupa elemeleri play-off turu'na katılma hakkı kazandığımız grup.
puan durumu şu şekilde: https://gss.gs/2xF.png
1. hollanda 23
2. türkiye 21
3. norveç 18
4. karadağ 12
5. letonya 9
6. cebelitarık 0
oynadığımız maçlar sırasıyla:
1. (bkz: 24 mart 2021 türkiye hollanda maçı) 4-2
2. (bkz: 27 mart 2021 norveç türkiye maçı) 0-3
3. (bkz: 30 mart 2021 türkiye letonya maçı) 3-3
4. (bkz: 1 eylül 2021 türkiye karadağ maçı) 2-2
5. (bkz: 4 eylül 2021 cebelitarık türkiye maçı) 0-3
6. (bkz: 7 eylül 2021 hollanda türkiye maçı) 6-1
7. (bkz: 8 ekim 2021 türkiye norveç maçı) 1-1
8. (bkz: 11 ekim 2021 letonya türkiye maçı) 1-2
9. (bkz: 13 kasım 2021 türkiye cebelitarık maçı) 6-0
10. (bkz: 16 kasım 2021 karadağ türkiye maçı) 1-2
evimizde oynadığımız ve 2 farkla öne geçip 4 puan bıraktığımız letonya ve karadağ maçlarını kazanmış olsaydık güle oynaya dünya kupası bileti alacaktık.
puan durumu şu şekilde: https://gss.gs/2xF.png
1. hollanda 23
2. türkiye 21
3. norveç 18
4. karadağ 12
5. letonya 9
6. cebelitarık 0
oynadığımız maçlar sırasıyla:
1. (bkz: 24 mart 2021 türkiye hollanda maçı) 4-2
2. (bkz: 27 mart 2021 norveç türkiye maçı) 0-3
3. (bkz: 30 mart 2021 türkiye letonya maçı) 3-3
4. (bkz: 1 eylül 2021 türkiye karadağ maçı) 2-2
5. (bkz: 4 eylül 2021 cebelitarık türkiye maçı) 0-3
6. (bkz: 7 eylül 2021 hollanda türkiye maçı) 6-1
7. (bkz: 8 ekim 2021 türkiye norveç maçı) 1-1
8. (bkz: 11 ekim 2021 letonya türkiye maçı) 1-2
9. (bkz: 13 kasım 2021 türkiye cebelitarık maçı) 6-0
10. (bkz: 16 kasım 2021 karadağ türkiye maçı) 1-2
evimizde oynadığımız ve 2 farkla öne geçip 4 puan bıraktığımız letonya ve karadağ maçlarını kazanmış olsaydık güle oynaya dünya kupası bileti alacaktık.