474
--- alıntı ---
1996-1997 25.875 (92%)
1997-1998 ?
1998-1999 26.388 (94%)
1999-2000 15.729 (68%)
2000-2001 13.280 (57%)
2001-2002 14.632 (63%)
2002-2003 ?
2003-2004 32.158 (42%)
2004-2005 ?
2005-2006 ?
2006-2007 16.307 (90%)
2007-2008 17.500 (73%)
2008-2009 21.500 (89%)
2009-2010 24.437 (97%)
--- alıntı ---
asy'nin son 4 seneki durumu bakıyorum da.. yok aga dolmaz..*
1996-1997 25.875 (92%)
1997-1998 ?
1998-1999 26.388 (94%)
1999-2000 15.729 (68%)
2000-2001 13.280 (57%)
2001-2002 14.632 (63%)
2002-2003 ?
2003-2004 32.158 (42%)
2004-2005 ?
2005-2006 ?
2006-2007 16.307 (90%)
2007-2008 17.500 (73%)
2008-2009 21.500 (89%)
2009-2010 24.437 (97%)
--- alıntı ---
asy'nin son 4 seneki durumu bakıyorum da.. yok aga dolmaz..*