• 118
    an itibariyle sudur;

    [biçim]
    # country 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking teams
    1 spain 18.214 20.857 17.714 23.000 3.214 82.999 6/ 7
    2 england 18.357 15.250 16.428 16.785 3.142 69.962 6/ 7
    3 germany 15.666 15.250 17.928 14.714 3.000 66.558 6/ 7
    4 portugal18.800 11.833 11.750 9.916 2.750 55.049 5/ 6
    5 italy 11.571 11.357 14.416 14.166 2.333 53.843 6/ 6
    6 russia 10.916 9.750 9.750 10.416 3.333 44.165 4/ 6
    7 france 10.750 10.500 11.750 8.500 2.250 43.750 5/ 6
    8 ukraine 10.083 7.750 9.500 7.833 2.000 37.166 4/ 6
    9 nether 11.166 13.600 4.214 5.916 1.916 36.812 3/ 6
    10 belgium 4.600 10.100 6.500 6.400 2.600 30.200 4/ 5
    11 switz 5.900 6.000 8.375 7.200 2.100 29.575 3/ 5
    12 turkey 4.600 5.100 10.200 6.700 2.200 28.800 3/ 5
    13 greece 7.600 7.600 4.400 6.100 2.400 28.100 4/ 5
    14 czech 3.500 5.250 8.500 8.000 2.125 27.375 1/ 4
    15 romania 3.166 4.333 6.800 6.875 3.125 24.299 2/ 4
    [/biçim]

    yunanlilarin 4 ve bizim 3 takimla kaldigimizi dusunucek olursak, en basta biz ve besiktas ile trabzon'a buyuk is dusuyor bu sene. hollanda'nin 11.166 puani bir sonraki seneye dahil edilmeyeceginden, 2015-2016 sezonunda 9. olup 6 takimla katilabiliriz. hollanda, belcika, isvicre ve yunanistan. sikecilere ragman burdaysak hala, hepsini gecer 5 sene sonra da yavastan tabloda 7. lige dogru cikariz.
App Store'dan indirin Google Play'den alın