770
4. hafta sonunda ilk 20 sıralaması;
1. enes 11.85 37.05
2. goodubad 8.20 34.90
3. diroix 10.20 33.80
4. dortdortiki 9.55 33.45
5. thebeastlorikcana 10.10 31.95
6. 10metin10hagi10arda10 14.85 31.75
7. reddogger 4.95 30.90
8. jesus of suburbia 7.15 30.55
9. keep calm and fatih terim 3.50 29.75
10. pokerr 7.15 29.30
11. 11 0 0 4.80 29.05
12. tehlikeli yerden tac atisi 2.00 29.00
13. tias 8.40 28.40
14. siyah 5.40 28.30
15. atromitos 3.40 28.30
16. erdalion 6.50 28.20
17. gsi 3.10 28.15
18. kawdjer 1.60 28.10
19. kipyolu 8.60 27.50
20. no way out 8.35 27.50
herkes birbirine çok yakın ve henüz kopmalar yaşanmadı. 5. hafta olaylar olaylar.
1. enes 11.85 37.05
2. goodubad 8.20 34.90
3. diroix 10.20 33.80
4. dortdortiki 9.55 33.45
5. thebeastlorikcana 10.10 31.95
6. 10metin10hagi10arda10 14.85 31.75
7. reddogger 4.95 30.90
8. jesus of suburbia 7.15 30.55
9. keep calm and fatih terim 3.50 29.75
10. pokerr 7.15 29.30
11. 11 0 0 4.80 29.05
12. tehlikeli yerden tac atisi 2.00 29.00
13. tias 8.40 28.40
14. siyah 5.40 28.30
15. atromitos 3.40 28.30
16. erdalion 6.50 28.20
17. gsi 3.10 28.15
18. kawdjer 1.60 28.10
19. kipyolu 8.60 27.50
20. no way out 8.35 27.50
herkes birbirine çok yakın ve henüz kopmalar yaşanmadı. 5. hafta olaylar olaylar.