2476
kendilerinin 34 maç ve 3 puanlı sistemdeki ilk devre/ikinci devre performansları şöyleymiş:
1990-ilk yarı 39 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 36 puan 3 mağlubiyet, şampiyonluk.
1995-ilk yarı 39 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
1996-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 33 puan 6 mağlubiyet, 3. lük.
1997-ilk yarı 37 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 37 puan 2 mağlubiyet, 2. lik.
1998-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 18 puan 9 mağlubiyet, 6. lık.
1999-ilk yarı 38 puan 1 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, 2. lik.
2000-ilk yarı 31 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 44 puan 1 mağlubiyet, 2. lik.
2001-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 28 puan 5 mağlubiyet, 4. lük
2002-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 26 puan 5 mağlubiyet, 3. lük
2003-ilk yarı 41 puan 0 mağlubiyet, ikinci yarı 44 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
2004-ilk yarı 43 puan 0 mağlubiyet, ikinci yarı 19 puan 8 mağlubiyet, 3. lük.
2005-ilk yarı 29 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, 4. lük.
2006-ilk yarı 25 puan 6 mağlubiyet, ikinci yarı 29 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2007-ilk yarı 29 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 5 mağlubiyet, 2. lik.
2008-ilk yarı 34 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2009-ilk yarı 31 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
2010-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 3 mağlubiyet, 4. lük.
2011-ilk yarı 28 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 26 puan 5 mağlubiyet, 5. lik.
2012-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 23 puan 6 mağlubiyet, 4. lük.
2013-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 28 puan 5 mağlubiyet, 3. lük.
2014-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 30 puan 3 mağlubiyet, 3. lük.
2015-ilk yarı 38 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 31 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2016-ilk yarı 41 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 38 puan 3 mağlubiyet, şampiyonluk.
2017-ilk yarı 38 puan 1 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, şampiyonluk.
2018-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 41 puan 2 mağlubiyet, 4. lük.
2019-ilk yarı 26 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, 3. lük
2020-ilk yarı 30 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 5 mağlubiyet, 3. lük.
en iyi ilk yarı performansı: 2004'te 43 puan 0 mağlubiyet.
en kötü ilk yarı performansı: 2006'da 25 puan 6 mağlubiyet.
en iyi ikinci yarı performansı: 2000 ve 2003'te 44 puan 1 mağlubiyet.
en kötü ikinci yarı performansı: 1998'de 18 puan 9 mağlubiyet.
en iyi 2. devre performanslarını tekrarlayıp 2. devrede * 44 puan alsalar bile ede ede 70 puan anca ediyor. şampiyonluk baremi çok aşağılara düşerse, mesela 65 puanın altı gibi, bunlar da rakiplerin o hatalarını değerlendirirse anca öyle iddiaları olabilir. bu sezon için bunlardan ne köy olur ne kasaba. takmaya gerek yok çok da.
1990-ilk yarı 39 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 36 puan 3 mağlubiyet, şampiyonluk.
1995-ilk yarı 39 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
1996-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 33 puan 6 mağlubiyet, 3. lük.
1997-ilk yarı 37 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 37 puan 2 mağlubiyet, 2. lik.
1998-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 18 puan 9 mağlubiyet, 6. lık.
1999-ilk yarı 38 puan 1 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, 2. lik.
2000-ilk yarı 31 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 44 puan 1 mağlubiyet, 2. lik.
2001-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 28 puan 5 mağlubiyet, 4. lük
2002-ilk yarı 36 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 26 puan 5 mağlubiyet, 3. lük
2003-ilk yarı 41 puan 0 mağlubiyet, ikinci yarı 44 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
2004-ilk yarı 43 puan 0 mağlubiyet, ikinci yarı 19 puan 8 mağlubiyet, 3. lük.
2005-ilk yarı 29 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, 4. lük.
2006-ilk yarı 25 puan 6 mağlubiyet, ikinci yarı 29 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2007-ilk yarı 29 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 5 mağlubiyet, 2. lik.
2008-ilk yarı 34 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2009-ilk yarı 31 puan 4 mağlubiyet, ikinci yarı 40 puan 1 mağlubiyet, şampiyonluk.
2010-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 3 mağlubiyet, 4. lük.
2011-ilk yarı 28 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 26 puan 5 mağlubiyet, 5. lik.
2012-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 23 puan 6 mağlubiyet, 4. lük.
2013-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 28 puan 5 mağlubiyet, 3. lük.
2014-ilk yarı 32 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 30 puan 3 mağlubiyet, 3. lük.
2015-ilk yarı 38 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 31 puan 4 mağlubiyet, 3. lük.
2016-ilk yarı 41 puan 2 mağlubiyet, ikinci yarı 38 puan 3 mağlubiyet, şampiyonluk.
2017-ilk yarı 38 puan 1 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, şampiyonluk.
2018-ilk yarı 30 puan 3 mağlubiyet, ikinci yarı 41 puan 2 mağlubiyet, 4. lük.
2019-ilk yarı 26 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 39 puan 2 mağlubiyet, 3. lük
2020-ilk yarı 30 puan 5 mağlubiyet, ikinci yarı 32 puan 5 mağlubiyet, 3. lük.
en iyi ilk yarı performansı: 2004'te 43 puan 0 mağlubiyet.
en kötü ilk yarı performansı: 2006'da 25 puan 6 mağlubiyet.
en iyi ikinci yarı performansı: 2000 ve 2003'te 44 puan 1 mağlubiyet.
en kötü ikinci yarı performansı: 1998'de 18 puan 9 mağlubiyet.
en iyi 2. devre performanslarını tekrarlayıp 2. devrede * 44 puan alsalar bile ede ede 70 puan anca ediyor. şampiyonluk baremi çok aşağılara düşerse, mesela 65 puanın altı gibi, bunlar da rakiplerin o hatalarını değerlendirirse anca öyle iddiaları olabilir. bu sezon için bunlardan ne köy olur ne kasaba. takmaya gerek yok çok da.